IsatPhone Pro telefono satellitare portatile si caratterizza per la robustezza, la facilità di utilizzo e l’ottima qualità del servizio voce che permette chiamate audio come un normale telefono GSM.E' inoltre IP 54 cioè resistente alla polvere ed impermeabile agli spruzzi d’acqua (standard IP 54), ha un’elevata autonomia, fino a 8 ore in conversazione e 100 ore in stand-by.
Programmi utili
Scaricando dal WEB un programma come questo: http://www.zygrib.org è possibile scaricare le previsioni meteo da internet.
* E' BENE CHIEDERE UN PREVENTIVO quando dovete abbinare prodotti particolari come un antenna ed il cavo, noi vi possiamo suggerire il cavo corretto per connettere il vostro telefono o la dock all'antenna scelta o aiutarvi a scegliere il prodotto migliore per le vostre esigenze.
Dimensions |
Length: 170mm Width: 54mm Depth: 39mm |
Weight | 279g - including battery |
Display | High visibility colour screen |
Interfaces |
Micro USB Audio socket Antenna port Bluetooth 2.0 ? |
Water and dust ingress protection | IP54 |
Operating range | -20°C to +55°C |
Storage range | -20°C to +70°C (with battery) |
Charging range | 0°C to 45°C |
Humidity tolerance | 0 to 95 per cent |
Produttore: | Sito Web del Produttore: |
ISATPHONE POSTPAID ALLOWANCE 10 Dettagli
ISATPHONE POSTPAID ALLOWANCE 60 Dettagli
ISATPHONE POSTPAID GEOGRAPHIC North America 10 minutes Dettagli
ISATPHONE POSTPAID GEOGRAPHIC North America 150 minutes Dettagli
ISATPHONE POSTPAID GEOGRAPHIC North America 250 minutes Dettagli
ISATPHONE POSTPAID GEOGRAPHIC North America 50 minutes Dettagli
DESCRIPTION | TYPE | |
---|---|---|
ISATPHONE PRO - Brochure FRENCH | Brochure | Download |
ISATPHONE PRO - Brochure SPANISH | Brochure | Download |
ISATPHONE PRO - Brochure ARABIC | Brochure | Download |
ISATPHONE PRO - Brochure ENGLISH | Brochure | Download |
ISATPHONE PRO - competitor comparison March 2011_en | Comparison Chart | Download |
DESCRIPTION | TYPE | |
---|---|---|
INMARSAT Services Manual and Best Practices EN 2012 | Manual | Download |
Guida Rapida all’uso per INMARSAT IsatPhone PRO ITALIANO | Quick Start guide | Download |
ISATPHONE PRO - User Guide ENGLISH | Manual | Download |
ISATPHONE PRO - Quick Start Guide SPANISH | Quick Start guide | Download |
ISATPHONE PRO - Quick Start Guide FRENCH | Quick Start guide | Download |
ISATPHONE PRO - User Guide SPANISH | Manual | Download |
ISATPHONE PRO - User Guide FRENCH | Manual | Download |
ISATPHONE PRO - Quick start guide (QSG) | Quick Start guide | Download |
ISATPHONE PRO - IsatPhone Pro How To upgrade - June 2010 | Manual | Download |
ISATPHONE PRO - Contact synchronisation Guide | Manual | Download |
DESCRIPTION | TYPE | |
---|---|---|
ISATPHONE PRO - USB Drivers (NEW Version) | Software e Driver | Download |
ISATPHONE PRO - USB Drivers (OLD Version) | Software e Driver | Download |
TITLE | SUMMARY | RISOLUTION |
---|---|---|
Inmarsat IsatPhone PRO - Latest software and Firmware downloads for the Isatphone PRO | This article contains the latest software firmware, drivers and software for the Isatphone PRO Current Latest Firmware is Version 5.3.0 To check your phone’s firmware version, go to Menu > Settings > About > Firmware version. |
Leggi l'articolo completo |
Tipo di messaggio:
Inserisci il tuo nome:
Email:
Scrivi qui il tuo messaggio:
Copiare il codice: