 
                    INMARSAT - PREPAGATA INMARSAT BGAN WORLD Prepaid
| Attivazione - una tantum (include il costo della Carta SIM + il costo di Attivazione) | USD 30.00 (EUR 25.97 *) | 
INMARSAT BGAN WORLD Prepaid
| ESEMPIO DI COSTO CHIAMATE (minuti) | |||||||
| VOUCHER | MINUTI | UNITS | VALIDITA RICARICA | PREZZO | VERSO RETE FISSA (minuti) | VERSO CELLULARI (minuti) | SMS (numero di messaggi) | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 50 units E-voucher / 90 days validity | 0 | 50 | 90 giorni | USD 125.00 (EUR 108.19*) | USD 2.50 (EUR 2.16*) | USD 3.00 (EUR 2.60*) | USD 1.25 (EUR 1.08*) | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 500 units E-voucher / 180 days validity | 0 | 500 | 180 giorni | USD 375.00 (EUR 324.56*) | USD 0.75 (EUR 0.65*) | USD 0.90 (EUR 0.78*) | USD 0.38 (EUR 0.32*) | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 1000 units E-voucher / 365 days validity | 0 | 1000 | 365 giorni | USD 775.00 (EUR 670.76*) | USD 0.78 (EUR 0.67*) | USD 0.93 (EUR 0.80*) | USD 0.39 (EUR 0.34*) | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 2500 units E-voucher / 365 days validity | 0 | 2500 | 365 giorni | USD 1750.00 (EUR 1514.63*) | USD 0.70 (EUR 0.61*) | USD 0.84 (EUR 0.73*) | USD 0.35 (EUR 0.30*) | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 5000 units E-voucher / 365 days validity | 0 | 5000 | 365 giorni | USD 3500.00 (EUR 3029.25*) | USD 0.70 (EUR 0.61*) | USD 0.84 (EUR 0.73*) | USD 0.35 (EUR 0.30*) | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 30 days extension validity | 0 | 0 | 30 giorni | USD 45.00 (EUR 38.95*) | --- | --- | --- | 
| INMARSAT - BGAN Prepaid WORLD - FREE 2 units / 30 day voucher only for activation | 2 | 2 | 30 giorni | USD 0.00 (EUR 0*) | USD 0.00 (EUR 0*) | USD 0.00 (EUR 0*) | USD 0.00 (EUR 0*) | 
| COSTI DELLE CHIAMATE PER : PREPAGATA INMARSAT BGAN WORLD Prepaid | ||||
| DIRETTRICE DI TRAFFICO | ORARIO | TARIFFA | ||
| Chiamate verso Rete fissa (di tutto il mondo) | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Cellulari (di tutto il mondo) | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Segreteria Telefonica | 
 | 
 | ||
| SMS inviato dal telefono | 
 | 
 | ||
| SMS ricevuto | 
 | 
 | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate per MB | 
 | 
 | ||
| Costo per 256 bits (32 bytes) |  |  | ||
| Costo per 1000 bytes |  |  | ||
| Ciamate generate dentro la tua regione verso Rete Fissa della tua regione |  |  | ||
| Ciamate generate dentro la tua regione verso Rete Fissa fuori dalla tua regione |  |  | ||
| Ciamate generate fuori dalla tua regione verso Rete Fissa |  |  | ||
| Ciamate generate dentro la tua regione verso Cellulari della tua regione |  |  | ||
| Ciamate generate dentro la tua regione verso Cellulari fuori dalla tua regione |  |  | ||
| Ciamate generate fuori dalla tua regione verso qualunque Cellulare |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto generate dentro la regione |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto generate fuori dalla regione |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate per MB generate dentro la regione |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate per MB generate fuori dalla regione |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate per MB in SUD AMERICA |  |  | ||
| Chiamate verso Iridium | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Thuraya | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat GSPS ISATPHONE - LINK | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat SPS | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat FleetBroadband | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat BGAN | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat Swiftbradband |  |  | ||
| Chiamate verso Inmarsat B | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat M | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat MINI-M | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat GAN | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat FLEET | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat SWIFT | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso Inmarsat AERO | 
 | 
 | ||
| Chiamate verso altri Telefoni Satellitari (esclusi quelli sopra) | 
 | 
 | ||
| CHIAMATE RICEVUTE con servizio +1 Access |  |  | ||
| CHIAMATE RICEVUTE con servizio Two stage dialing |  |  | ||
| Chiamate in uscita tramite ISDN | 
 | 
 | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 8 |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 16 |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 24 |  |  | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 32 | 
 | 
 | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 64 | 
 | 
 | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 128 | 
 | 
 | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 176 | 
 | 
 | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto steaming 256 | 
 | 
 | ||
| Chiamate Dati tariffate al minuto X-STREAM | 
 | 
 | ||
| MAPPA DI COPERTURA | 
|  SERVIZIO INMARSAT BGAN (Copertura e Caratteristiche) 
 Inmarsat è un sistema basato su una costellazione di satelliti geostazionari la cui copertura è mondiale, con la sola esclusione delle calotte polari in tutte le aree comprese tra il 76° parallelo Nord e Sud, come indicato graficamente nella cartina affianco. 
 Questo servizio è in grado di assicurare voce e dati broadband anche in navigazione. FleetBroadband, basato sullo standard 3G, consente, anche in navigazione, l’accesso simultaneo ai servizi voce e dati a banda larga fino a ben 432 kbps per posta elettronica, internet e intranet. 
 
 
 SERVIZI: 
 Sono disponibili terminali di differenti produttori con diverse performance e dimensioni terminali portatili oppure da montare su fuoristrada e vetture 
 | 
| COSTI PER LE ALTRE OPERAZIONI | |
| Sostituzione SIM o SWAP terminale (in cado di SIM CARD o Terminale Danneggiati, Persi o Rubati) | USD 35.00 (EUR 30.29 *) | 
| Sospensione Carta SIM o Terminale (sospesa automaticamente per morosità o per altre motivazioni) | USD 0.00 (EUR 0 *) | 
| Riattivazione di una SIM o di un terminale precedentemente SOSPESI | USD 0.00 (EUR 0 *) | 
| DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI VOUCHER PER LE RICARICHE | |||
|---|---|---|---|
| VOUCHERS ABBINABILI SOLO DURANTE L'ATTIVAZIONE | UNITS | PREZZO | NOTE | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 50 units E-voucher / 90 days validity | 50 | USD 125.00 (EUR 108.19 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 500 units E-voucher / 180 days validity | 500 | USD 375.00 (EUR 324.56 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 1000 units E-voucher / 365 days validity | 1000 | USD 775.00 (EUR 670.76 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 2500 units E-voucher / 365 days validity | 2500 | USD 1750.00 (EUR 1514.63 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 5000 units E-voucher / 365 days validity | 5000 | USD 3500.00 (EUR 3029.25 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 30 days extension validity | 0 | USD 45.00 (EUR 38.95 *) | |
| INMARSAT - BGAN Prepaid WORLD - FREE 2 units / 30 day voucher only for activation | 2 | USD 0.00 (EUR 0 *) | |
| VOUCHERS ABBINABILI ALLE RICARICHE SUCCESSIVE | UNITS | PREZZO | NOTE | 
| INMARSAT - BGAN WORLD 50 units E-voucher / 90 days validity | 50 | USD 125.00 (EUR 108.19 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 500 units E-voucher / 180 days validity | 500 | USD 375.00 (EUR 324.56 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 1000 units E-voucher / 365 days validity | 1000 | USD 775.00 (EUR 670.76 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 2500 units E-voucher / 365 days validity | 2500 | USD 1750.00 (EUR 1514.63 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 5000 units E-voucher / 365 days validity | 5000 | USD 3500.00 (EUR 3029.25 *) | |
| INMARSAT - BGAN WORLD 30 days extension validity | 0 | USD 45.00 (EUR 38.95 *) | |
* a titolo di riferimento tutti i prezzi sono indicati nella vostra valuta preferita (potete cambiare la valuta dal menu in alto), i prezzi originali sono scritti per primi ed i cambi nella valuta selezionata sono tra parentesi. I prezzi sono IVA eslusa. Sulla fattura si avrà il tasso di cambio del periodo di fatturazione che può essere diverso dal tasso di cambio di oggi. Adesso vedete i valori con il tasso di cambio BCE del 31/10/2025
| GEOBORDERS INFORMA | 
| 
	Gentile cliente, 
	Rimarrà sua cura informarsi presso le ambasciate in quali Paesi è stata ottenuta la licenza d'uso nelle relative acque territoriali. N.B. Tutte le utenze satellitari non sono abilitate a chiamare i numeri speciali delle singole nazioni quali: servizi di Pronto Intervento, Numeri Verdi, numerazioni speciali o a sovrapprezzo, ecc. sarà cura del cliente trovare i numeri di puntamento nazionali dei servizi che vuole chiamare. Le utenze prepagate NON sono ad oggi utilizzabili in : USA, Guam; Hawaii, Isole Vergini, Porto Rico e Samoa americane. Il servizio non è attivo anche in mare fino a 12 miglia dalla costa dei paesi indicati. 
 
	Multilingual Voice Response System (VRS) 
	 
	Contact Customer Service *Charges will apply. | 
| About Geoborders | 
| La Geoborders è un Provider di Telecomunicazioni Satellitari Indipendente nato nel 1995. E' attualmente tra i leader in diversi settori commerciali ed ha una varietà di Clienti nel mondo come privati viaggiatori, grandi multinazionali, agenzie di soccorso, società di navigazione ed enti Governativi e Militari. La Geoborders ha sede a Londra e distribuisce i propri prodotti e servizi sia all'ingrosso che al dettaglio attraverso le proprie Filiali ed i Partner. 
	 |